高除菌力かつ使いやすい。
高除菌力と安全性に優れた次亜塩素酸水、低コストで自動生成。飲料・商品工場の衛生管理から、介護施設・幼稚園など、幅広く現場で安全に高い衛生管理をします。
製品名 | セリウスソフト水生成装置 セリウス |
---|---|
形式 | NDX-1500PLB |
寸法 | W800×H1275×D553(mm) W974×H1275×D553(mm)(配管含む) |
重量 | 約80kg (乾燥) |
定格 | AC100V 4.4A 50/60Hz |
使用流体温度 | 5~35℃ (凍結無き事) |
周囲温度 | 35~85%RH (結露無き事) |
使用給水圧 | 0.25~0.75MPa(常時0.25MPa以上必要です) (付属の減圧弁0.25MPa同梱) |
生成量 | 最大約1,500(±120)L/h |
使用可能水量 | 5~25L/分 |
pH値 | pH可変設定式(原水±0.5) |
残留塩素濃度 | 約100,200mg/L(ppm)2段階切換[標準仕様] 約 50,100mg/L(ppm)2段階切換[低濃度仕様] |
配管径 | 給水口 PVCユニオン(ネジ式)PT3/4"(20A) 吐水口 PVCユニオン(ネジ式)PT3/4"(20A) |
添加液 | 次亜塩素酸ソーダ(NaCIO) 塩酸(HCI) |
安全装置 | pH測定装置・添加液渇水センサー・給水量監視・ 漏電センサー・液漏れセンサー・添加液ポンプ動作監視 |
製品名 | ハイクロソフト水生成装置 アクアチッド70 |
---|---|
形式 | NDX-70KMW |
寸法 | W277×H348×D227 |
重量 | 約9.5kg |
定格 | AC100V 3A 50/60Hz |
使用流体温度 | 0~35℃ (凍結無き事) |
生成量 | 70L/H |
使用可能水量 | 1.2L/分 |
pH値 | 5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。 |
有効塩素濃度 | 50~80mg/L(ppm) |
添加液 | ハイクロソフト水専用添加液(20Lタンク方式) |
運転時間 | 連続運転方式 |
電解槽交換目安 | 約2年間(水質・水量により異なります) |
製品名 | ハイクロソフト水生成装置 ウェル クリン・テ・エクセレント |
---|---|
形式 | NDX-80KME |
寸法 | W260×H361×D120(突起部含まず) ※上部の吐水口接続部は高さに含みます。 |
重量 | 約4kg |
定格 | AC100V 1.0A 50/60Hz |
使用流体温度 | 0~35℃ (凍結無き事) |
生成量指定 | 標準10L(1~200Lで設定可能) |
使用可能水量 | 約 2.0L/分 |
pH値 | 5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。 |
有効塩素濃度 | 3段階切り替え 35・50・80mg/L(ppm)※参考値:水道水の水質による。 |
運転方式 | ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ |
運転時間 | 標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能) |
消耗品の寿命 | 電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります) |
製品名 | ハイクロソフト水生成装置 ウェル クリン・テ・プラス |
---|---|
形式 | NDX-65KM-H(P)/NDX-65KM-H(P2) |
寸法 | W240×H350×D201 |
重量 | 約5.5kg |
定格 | AC100V 2.7A 50/60Hz |
使用流体温度 | 0~35℃ (凍結無き事) |
生成量 | 1.5L添加液で約500L(NDX-65KM-H(P)) 1.5L添加液で約350L(NDX-65KM-H(P2)) |
使用可能水量 | 2.0L/分(0.15MPa時) |
pH値 | 5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。 |
有効塩素濃度 | 50~70mg/L(ppm)(NDX-65KM-H(P)) 80mg/L(ppm)(NDX-65KM-H(P2)) |
添加液 | ハイクロソフト水専用添加液(ペットボトル方式) |
運転方式 | 光センサー方式・連続運転式(10分) |
運転時間 | 7・10・15・60秒/10分 |
電解槽交換目安 | 約2年間(水質・水量により異なります) |
製品名 | スプレー型次亜塩素酸水生成器 ポータブル クリン・テ |
---|---|
形式 | NDX-CSG270J |
寸法 | W75×H265×D75 |
重量 | 約310g(本体のみ) |
生成水量 | 280ml |
pH値 | 5.0~6.5 ※原水により変化します。 |
有効塩素濃度 | 2段階:40~60、60~80mg/L(ppm) ※原水により変化します |
電源入力 | DC 5V/1A |
内蔵充電池 | リチウムイオンバッテリー 3.7V/1,600mAh |
充電時間 | 4時間 |
電極 | チタン白金電極 |
製品名 | 弱酸性除菌水(弱酸性次亜塩素酸水溶液) |
---|---|
寸法 | W300×H300×D300 |
容量 | 20L |
原材料 | 水、次亜塩素酸ナトリウム、塩化水素 |
有効塩素濃度 | 200mg/L(ppm) |
液性 | 弱酸性〜中性(pH5.5〜pH6.5) |
使用上の注意 | 2倍希釈(100mg/L(ppm))でご使用ください。 |
使用の目安 | 製造から2ヶ月(未開封)を目安に使用してください。 なお、開封から1ヶ月でご使用ください。 |
製品名 | ZIA CLEAN-TE ジア クリン・テ |
---|---|
容量 | 2.2L |
原材料 | 水、次亜塩素酸ナトリウム、塩化水素 |
有効塩素濃度 | 200mg/L(ppm) |
液性 | 弱酸性〜中性(pH5.5〜pH6.5) |
使用上の注意 | 2倍希釈(100mg/L(ppm))でご使用ください。 |
使用の目安 | 製造から2ヶ月(未開封)を目安に使用してください。 なお、開封から1ヶ月でご使用ください。 |
製品名 | POCKET CLEAN-TE ポケット クリン・テ |
---|---|
寸法 | W40×H140×D40 |
容量 | 100ml |
原材料 | 水、次亜塩素酸ナトリウム、塩化水素 |
有効塩素濃度 | 100mg/L(ppm) |
液性 | 弱酸性〜中性(pH5.5〜pH6.5) |
使用の目安 | 製造から6ヵ月(未開封)を目安に使用してください。 なお、開封から2ヵ月以内でご使用ください。 |
※おかけ間違いのないようお願いいたします。