水を電気分解すると、マイナス極側(陰極側)に水素が発生し、水酸化物イオンやカルシウムイオンなどの陽イオンが多くなることで、電解還元水(電解水素水)が生成されます。
商品名[海外製品モデル] | ET-800S | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源/消費電力 | AC 220-240V 50/60Hz 210W(最大) 0.7W(待機時) | ||||||||||||||||||||||||
種別及び一般的名称 | 機械器具83医療用物質生成器 連続式電解水生成器 | ||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 303AFBZX00032A01 <管理医療機器> (日本) | ||||||||||||||||||||||||
本体 | 寸法:幅255mm×奥行130mm×高335mm 重量:約8kg(満水時) 約6kg(乾燥時) |
||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃がし弁内蔵) | ||||||||||||||||||||||||
電解システム | 連続式電解方式(流量センサ内蔵) | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 40℃ | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||
電解 | 吐水量(0.1MPa) | 電解水素水(主):約2.4L/分、酸性水(副):約0.6L/分 | |||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 8段階(電解還元水:5段階、酸性水:2段階、浄水) | ||||||||||||||||||||||||
連続使用可能時間 | 通常モード10分、〈強〉モード5分 | ||||||||||||||||||||||||
洗浄方式 | オートクリーニング方式(洗浄時間30秒)及び手動(ガイド付任意60秒) | ||||||||||||||||||||||||
ろ過流量(0.1MPa時) | 3.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||
使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(LF-C1A) | ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | |||||||||||||||||||||||
浄水能力(総ろ過流量)※1 |
|
||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安 ※2 | 12,000ℓ(JIS S 3201 の試験による除去率80%の値) 約1年(1日30ℓ使用時) | ||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ、電源過熱オートOFF、過出力時オートOFF |
※1:家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては、ろ過流量50%の値。
※2:本器の性能を維持するため、年に1回のカートリッジ交換が必要です。使用量の目安は遊離残留塩素を基準とします。
※3:標準取付工事以外で特殊取付をする場合には別途工事費用がかかります。
※ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。