水を電気分解することによって、電極部に水素が発生します。
水素は還元作用を持つと言われています。
水を電気分解すると、マイナス極側(陰極側)に水素が発生し、カルシムイオンやマグネシウムイオンなどの陽イオンが多くなることで、電解水素水(アルカリ性の水素水)が生成されます。
業務用・産業用に採用されている独自の電解技術「DEMシステム」を家庭用にも搭載。
水量に応じて安定した電解能力を発揮します。
また、定期的に電極を自動で洗浄する「ECOシステム(自動逆電洗浄)」で、電解能力が長期間高いレベルで維持します。
PFOSとPFOA が2020年(令和2年)より「要監視項目(水質管理目標設定項目)」に指定されました。
ラヴィンでは有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)も除去します。
活性炭フィルター
従来(当社比)より、小さい容量で、最大限の活性炭の効果を引き出します。
中空糸膜フィルター
0.1マイクロメートルの穴が空いたパイプ状の極細繊維が、高いろ過精度を実現します。
商品名 | Lavien'(ラヴィン) HU-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源/消費電力 | AC (交流) 100V 2.0A 50/60Hz 240W(最大)※待機電力0w (相当注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別及び一般的名称 | 機械器具83医療用物質生成器 連続式電解水生成器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 第306AFBZX00007000 号<管理医療機器> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体 | 寸法:幅270mm×奥行130mm×高250mm 重量:約5.2kg(満水時) 約4.8kg(乾燥時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解方式 | 連続式電解方式(流量センサー内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa ※但し、付属の切換コックを使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解 | 出水量 | 電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 ※浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 3段階(電解モード流量追従+水素ブースト[定電流]) 計6段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(レベル強、水素ブースト[定電流]モード設定時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極洗浄方式 | 電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ過流量(0.1MPa時) | 4.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(HUR-K) | ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力(総ろ過水量)※2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力(総ろ過水量)※3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安 ※4 | 約12ヶ月(遊離残留塩素を基準とし、1日約33L使用した場合) (除去対象物質によって交換時期は異なります。また使用水量、水質、水温 によって交換時期の目安が短くなることがあります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ ※基板上に実装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換用浄水カートリッジ [HUR-K]標準価格 |
16,500円(税込価格) |
※注1:定期的に充電を行う為、通常待機時の電力(放電時)の表記となります。
※注2:家庭用浄水試験方法(JIS S 3201:2017) にて規定された試験で除去宰80%の値。濁りについてはろ過流董50%の値。
※注3:一般社団法人浄水器協会(JWPA) で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験で、除去率80%の値。なお、鉄(微粒子状)アルミニウム(中性)については、浄水能力を規定しているものではありません。
※注4:本器の性能を維持するために、1 年に1 回のカートリッジ交換が必要です。
※おかけ間違いのないようお願いいたします。