水を電気分解することによって、電極部に水素が
発生します。
水素は還元作用を持つと言われています。
水を電気分解すると、マイナス極側(陰極側)に水素が発生し、水酸化物イオンやカルシウムイオンなどの陽イオンが多くなることで、電解水素水(アルカリ性の水素水)が生成されます。
業務用・産業用に採用されている独自の電解技術「DEMシステム」を家庭用にも搭載。
水量に応じて安定した電解能力を発揮します。
また、定期的に電極を自動で洗浄する「ECOシステム(自動逆電洗浄)」で、電解能力が長期間高いレベルで維持します。
カートリッジの除去能力が従来品製品(HU-121)の12物質(家庭用品品質表示法)除去から、プラス7物質(浄水器協会規格)の除去となり、合計19物質除去。浄水能力が大幅にアップしました。
活性炭フィルター
従来(当社比)より、小さい容量で、最大限の活性炭の効果を引き出します。
中空糸膜フィルター
0.1マイクロメートルの穴の空いたパイプ状の極細繊維が、高いろ過精度を実現します。
商品名 | MINE(マイン) HU-77 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源/消費電力 | AC 100V 2.0A 50/60Hz 240W(最大) 0W(待機時) | ||||||||||||||||||||||||
種別及び一般的名称 | 機械器具83医療用物質生成器 連続式電解水生成器 | ||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 303AFBZX00085000 <管理医療機器> | ||||||||||||||||||||||||
本体 | 寸法:幅270mm×奥行130mm×高250mm 重量:約5.2kg(満水時) 約4.8kg(乾燥時) |
||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃がし弁内蔵) | ||||||||||||||||||||||||
電解方式 | 連続式電解方式(流量センサ内蔵) | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||
電解 | 出水量 | 電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 ※浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水) |
|||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | ||||||||||||||||||||||||
連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(電解レベル強、定電流モード設定時) |
||||||||||||||||||||||||
電極洗浄方式 | 電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄 | ||||||||||||||||||||||||
ろ過流量(0.1MPa時) | 4.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||
使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(HUR-K) | ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||
浄水能力(総ろ過流量)※1 |
|
||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安 ※2 | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素基準) | ||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ |
※注1:家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては50%の値。
※注2:浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験によるもので、浄水能力を規定しているものではありません。
※注3:本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要です。
※おかけ間違いのないようお願いいたします。