


| 商品名[特定販売店モデル] | ヒューマンウォーター HU-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源/消費電力 | AC(交流)100V 2.0A 50/60Hz 240W(最大) 待機電力0W (相当)※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別及び一般的名称 | 機械器具83医療用物質生成器 連続式電解水生成器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機器認証番号 | 230AFBZX00007000 <管理医療機器> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体 | 寸法:幅270mm×奥行150mm×高250mm 重量:約5.2kg(満水時) 約4.8kg(乾燥時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃がし弁内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解方式 | 連続式電解方式(流量センサ内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続使用最高水温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続使用最高水圧 | 0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解 | 出水量 | 電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 ※浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(電解レベル強、定電流モード設定時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電極洗浄方式 | 電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ過流量(0.1MPa時) | 4.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水カートリッジ(HUR-K) | ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水能力(総ろ過水量)※2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水能力(総ろ過水量)※3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ材の取換時期の目安 ※4 | 約12ヶ月(遊離残留塩素を基準とし、1日約33L使用した場合) (除去対象物質によって交換時期は異なります。また使用水量、水質、水温 によって交換時期の目安が短くなることがあります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護装置 | 電流ヒューズ ※基板上に実装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換用浄水カートリッジ [HUR-K]標準価格 |
16,500円(税込価格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注1:定期的に充電を行う為、通常待機時の電力(放電時)の表記となります。
※注2:家庭用浄水試験方法(JIS S 3201:2017) にて規定された試験で除去率80%の値。濁りについてはろ過流量50%の値。
※注3:一般社団法人浄水器協会(JWPA) で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験で、除去率80%の値。なお、鉄(微粒子状)アルミニウム(中性)については、浄水能力を規定しているものではありません。
※注4:本器の性能を維持するために、1 年に1 回のカートリッジ交換が必要です。
※おかけ間違いのないようお願いいたします。