※【現在の対応状況】メンテナンス対応:○ 修理対応:○
製品名 | アルカリイオン整水器 ヒューマンウォーターHU-88 |
---|---|
医療用具認証番号 | 21700BZZ00195000 |
電源/消費電力 | AC100V 2.5A 50/60Hz 250W(最大) 約7.4W(待機時) |
種類及び名称 | 器具機械(83)医療用物質生成器 連続式電解水生成器 |
給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式 |
本体 | [寸法]幅290mm×奥行146mm×高さ330mm [重量]約7.5Kg(満水時) |
使用水圧 | 0.1~0.5MPa |
電解方式 | 連続式電解方式(流量センサー内蔵) |
電解(アルカリ選択時) | [吐水量(0.1MPa時)]ろ過水量:約4.0L/分 アルカリイオン水 約3.0L/分 酸性水 約1.0L/分 [吐水比率]アルカリイオン水:酸性水 (2.5~)3:1 [電解レベル]標準3段階(電解モード3段階) 計9段階 [連続使用可能時間]約30分(標準) 約10分(強電解(3)モード設定時) [電極洗浄]自動逆電洗浄(電解時間に応じた洗浄) |
ろ過流量(0.1MPa時) | 約4.0L/分 |
浄水 | [ ろ材の種類 ] 活性炭、中空糸膜 [ 浄水能力(※1) ] 遊離残留塩素 総ろ過流量 15,000L 濁り 総ろ過流量 24,000L 総トリハロメタン 総ろ過流量 6,000L 溶解性鉛 総ろ過流量 6,000L CAT(農薬) 総ろ過流量 6,000L 2-MIB(カビ臭) 総ろ過流量 6,000L [ ろ材の取換時期の目安(※2) ] 1日約41L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって、交換時期は異なります。また使用水量、水質によって交換時期の目安が短くなることがあります。) |
カルシウム添加 | 強制溶解型添加方式 添加筒内蔵(電解補助剤として) |
電源保護装置 | 電流ヒューズ 6.3A |
過昇温度保護装置 | 温度センサー内蔵 |
交換用浄水カートリッジ標準価格 | 14,520円(税込価格) |
※おかけ間違いのないようお願いいたします。