「水も食材」。
素材の旨味を引き立ててくれます。
みなさまからの、
「あってよかった」のお声を紹介。
製品名 | 厨房名水アルカリ NDX-360PLW |
---|---|
型式 | 先止め式業務用アルカリイオン整水器 |
使用水 | 水道水質基準に適合した水 |
使用圧力(静水圧) | 0.2~0.75MPa |
使用水温度 | 0~35℃(凍結なきこと) |
使用環境温度 | 0~40℃(直射日光の当たらぬこと) |
定格 | AC100V 4.5A 50/60Hz |
重量(乾燥時) | 本体:約19kg 浄水器:約8kg |
サイズ | 本体:W350×D250×H320(mm) 浄水器:W380×D160×H360(mm) |
生成水能力 | アルカリ 6.0L/分 酸性水1.5L/分 |
電解レベル | 5段階(pH7.5~9.5)(水質により異なります) |
電解洗浄機能 | F.F(フリップ・フロップ)システム |
溜水自動排水機能 | 4時間経過ごとに自動排水 |
ろ過能力 | 遊離残留塩素(2ppm):200,000L 濁り(2度):45,000L |
ろ過流量 | 7.5L |
製品名 | 厨房名水アルカリ NDX-500PLW | |
---|---|---|
型式 | 先止め式業務用アルカリイオン整水器 | |
使用水 | 水道水質基準に適合した水 | |
使用圧力(静水圧) | 0.25~0.75MPa | |
使用水温度 | 0~35℃(凍結なきこと) | |
使用環境温度 | 0~40℃(直射日光の当たらぬこと) | |
定格 | AC100V 6A 50/60Hz | |
重量(乾燥時) | 本体:約22kg 浄水器:約8kg | |
サイズ | 本体:W360×D280×H350(mm) 浄水器W380×D160×H360(mm) |
|
生成水能力 | アルカリ8.0L/分 酸性水2.5L/分 | |
電解レベル | 5段階(pH7.5~9.5)(水質により異なります) | |
電解洗浄機能 | F.F(フリップ・フロップ)システム | |
溜水自動排水機能 | 4時間経過ごとに自動排水 | |
ろ過能力 | 遊離残留塩素(2ppm):200,000L 濁り(2度):45,000L |
|
ろ過流量 | 10.5L |
※商品の仕様は予告無く変更することがあります。
※おかけ間違いのないようお願いいたします。