ごはんを炊くとき、
お茶を入れるとき、
料理をするとき。
アルカリ性の電解水素水なら、
素材の持ち味を引き出してくれます。
管理医療機器のアルカリッチは、
胃腸症状の改善効果があります。
胃もたれや胃の不快感、
お通じを良好にします。
赤ちゃんのミルクを作るときには、
水道水をろ過した安心できるお水で。
みなさまからの、
「あってよかった」のお声を紹介。
吐水・止水を従来のボタン式から
マルチレバーに変更しました。
安定したpHを維持し、
機器の機能をより活かせます。
本体の大きさが薄型なので、
これまであきらめていた
引き出しコンテナ収納タイプにも、
引き出し台奥にきちんと収まります。
OSGの業務用・産業用の
電解水素水生成技術を家庭用にも搭載。
電解レベルを細かく調整できるので、
お好みの電解水素水を
生成することができます。
販売名 | アルカリッチ NDX-501LM | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | AC 100V 2.0A 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 180W(最大) 約3.6W(待機時) | |||||||||||||||||||||||||
類別 | 機械器具 83 医療用物質生成器 | |||||||||||||||||||||||||
一般的名称 | 連続式電解水生成器/クラスⅡ | |||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 第228AFBZX00092000号 <管理医療機器> | |||||||||||||||||||||||||
整水器本体 | 寸法:幅335mm×奥行100mm×高240mm 重量:約3.6kg(満水時) 約3.2kg(乾燥時) |
|||||||||||||||||||||||||
カートリッジ | 寸法:幅108mm×φ89mm×高272mm 重量:約2.0kg(満水時) 約1.2kg(乾燥時) |
|||||||||||||||||||||||||
カラン | 寸法:幅60mm×奥行190mm×取付高310mm(取付高) | |||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | カラン(レバー水栓)のレバー操作による開閉(給水管接続) | |||||||||||||||||||||||||
電解方式 | 連続式電解方式(流量センサ内蔵) | |||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 35℃ | |||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa (付属の減圧弁を必ず施工すること) | |||||||||||||||||||||||||
電解(電解水素水選択時) | 吐水量 (付属の減圧弁施工時) |
電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 (±10%) ※浄水時 約3.2L/分 (±10%) (トップタップ側の吐水量) |
||||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | |||||||||||||||||||||||||
連続使用 | 約30分(標準) | |||||||||||||||||||||||||
可能時間 | 約10分(電解レベル強(3)、定電流モード設定時) | |||||||||||||||||||||||||
電極洗浄 | 電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄 | |||||||||||||||||||||||||
電解槽寿命 | 1200時間 | |||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(AR501K) | ろ過流量 | 4.0L/分 ※0.1MPa時 | ||||||||||||||||||||||||
最小動水圧 | 0.1MPa ※使用可能な最小電水圧 | |||||||||||||||||||||||||
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||||
浄水能力(※注1) |
|
|||||||||||||||||||||||||
上記以外で 除去できる物質(※注2) |
鉄(微粒子) アルミニウム(中性) |
|||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安(※注3) | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって、交換時期は異なります。また、使用水量、 水質、水圧によって交換時期の目安が短くなることがあります) |
|||||||||||||||||||||||||
カルシウム添加 | なし ※オプション品の取り付けにより可能(電解補助剤) | |||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ 6.3A(基板上に実装) | |||||||||||||||||||||||||
標準価格(※注4) | 316,800円(税込価格) | |||||||||||||||||||||||||
交換用浄水カートリッジ標準価格 | 21,450円(税込価格) |
※注1:家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては50%の値。
※注2:浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験によるもので、浄水能力を規定しているものではありません。
※注3:本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要です。
※注4:取り付けには別途工事費用がかかります。
※おかけ間違いのないようお願いいたします。